Полисорб МП применяется у детей любого возраста в соответствующей возрастной дозировке по тем же показаниям.
Таблица подсчета суточной дозы Полисорба МП в зависимости от массы тела пациента.
Масса тела пациента в кг | Суточная доза в граммах | ||
Минимальная | Средняя | Максимальная | |
до 5 | 0,1 | 0,3 | 1,0 |
5-10 | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
10-20 | 1,0 | 2,5 | 4,0 |
20-40 | 2,0 | 5,0 | 8,0 |
40-60 | 4,0 | 8,0 | 12,0 |
более 60 | 6,0 | 9,0 | 15,0 |
1 чайная ложка Полисорба МП «с горкой» содержит 1 г препарата,
1 столовая ложка «с горкой» - 3г.










